Máte pocit, že vám současný dodavatel ovoce nabízí produkty, které už neoplývají čerstvým vzhledem a postrádají chuť? Zkuste to změnit. Zajistíme vám zásobování ovoce. Bude vždy čerstvé a ve vysoké jakosti. Máme k dispozici vlastní sklad i vlastní rozvoz na místo určení v chladících vozech.
Celoročně vám nabízíme kompletní sortiment čerstvého ovoce od českých i zahraničních pěstitelů. Jsou prověření a spolehliví. Mezi naše klíčové výhody patří prvotřídní servis, vysoká kvalita a čerstvost produktů i rychlost dodání.
Zásobujeme restaurace, hotely, pizzerie, cateringové firmy a mnoha dalších gastronomických provozů s různým zaměřením, dále pak kanceláře, školy, mateřské školky, školní jídelny, nemocnice a jiné provozovny. Dokážeme zásobovat i velkoobchod ovoce.
Jádroviny | ||
Jablka Golden delicius | 6,5kg | SK |
Jablka Granny smith | 18kg | SK / Francie / JAR |
Jablka Red delicius | 6kg | SK |
Jablka Gala | 6kg | SK / ČR |
Hrušky | 4kg | SK / Holandsko |
Granátové jablko | 12ks | Turecko / Indie |
Peckoviny | ||
Blumy | 5kg | Itálie / Španělsko |
Broskve | 4kg | Itálie / Španělsko |
Meruňky | 5kg | Itálie |
Nektarinky | 5kg | Itálie / Španělsko |
Švestky | 5kg | ČR |
Třešně | 5kg | ČR |
Hroznová vína | ||
Hroznové víno bílé | 4,5kg | Itálie |
Hroznové víno modré | 4,5kg | Itálie |
Hroznové víno růžové | 4,5kg | Itálie |
Drobné ovoce | ||
Jahody | 250g | Španělsko / CZ |
Jahody | vážené / kg | Španělsko / CZ |
Jahody Prestige | 500g | Holandsko |
Borůvky | 125g | Holandsko |
Borůvky | vážené / kg | Holandsko |
Ostružiny | 125g | Holandsko |
Maliny | 125g | Holandsko |
Rybíz | 125g | Holandsko |
Malinové jahody | 125g | Holandsko |
Angrešt | Holandsko |
Citrusy | ||
Pomeranče na fresh | 15kg | Španělsko / Řecko |
Pomeranče skládané stř. | 15kg | Španělsko / Řecko |
Mandarinky sypané | 10kg | Španělsko / Itálie/ JAR |
Mandarinky skládané | 10kg | Španělsko / Itálie/ JAR |
Citróny | 10kg | Španělsko / Itálie/ JAR |
Limetky | 4,5kg | Mexiko |
Grepfruit | 15kg | Afrika |
Grepfruit Sweetie | 13kg | Izrael – sezónní |
Pomelo | 9-12ks | Čína |
Exotické ovoce | ||
Jižní Amerika / Španělsko / Brazílie / Peru/ Izrael / JAR / Kostarika | ||
Banány Amigo | 18,5kg | |
Banány Chiquita | 18,5kg | |
Banány Don Mario | 18,5kg | |
Ananas sweet | 7ks | |
Kiwi | 10kg | |
Avokádo | 16ks | |
Avokádo RTE | 16ks | |
Mango | 8ks | |
Mango RTE | 9ks | |
Mango by Air | 10ks | |
Physalis | 12ks | |
Fíky | 24ks | |
Kaki | 20ks |
*Obvyklá země původu se může během roku lišit, v závislosti na sezóně.